総合体育館利用料金
区 分 | 夏料金 | 冬料金 | 備 考 | ||||
4月~10月 | 11月~3月 | ||||||
団体利用 | 入場料を徴収しない場合 | アリーナ | 一般団体 | 全面 | 800円 | 960円 | 1時間当たりの料金 |
半面 | 400円 | 480円 | |||||
減免団体 | 全面 | 400円 | 480円 | ||||
半面 | 200円 | 240円 | |||||
町外団体 | 全面 | 1,200円 | 1,440円 | ||||
半面 | 600円 | 720円 | |||||
サブアリーナ | 一般団体 | 全面 | 540円 | 650円 | |||
減免団体 | 全面 | 270円 | 320円 | ||||
町外団体 | 全面 | 810円 | 970円 | ||||
個人利用 | 小・中学生 | 50円 | 総合体育館 個人利用について を参照ください |
||||
高校生 | 70円 | ||||||
一般 | 120円 |
※入場料を徴収する場合、または営利を目的とする場合はお問い合わせください。
減免団体とは、妹背牛町スポーツ協会および妹背牛町文化連盟に所属する団体です。
[妹背牛町総合体育館のご利用について]をご確認ください。
お問い合わせ先
妹背牛町総合体育館内
教育委員会教育課社会教育グループ
電話 0164-32-2525 FAX 0164-32-2828
お知らせ